Field Reference Table
| Field(Payload) | Field(Response) | Label | Type | Length |
|---|---|---|---|---|
sfid | sfid | Salesforce ID | id | 18 |
ownerid | ownerid | Owner ID | reference to: User | 18 |
name | name | Name | string | 255 |
createddate | date_entered | Date Entered | datetime | 0 |
createdbyid | createdbyid | Created By ID | reference to: User | 18 |
lastmodifieddate | date_modified | Date Modified | datetime | 0 |
lastmodifiedbyid | lastmodifiedbyid | Last Modified By ID | reference to: User | 18 |
systemmodstamp | systemmodstamp | System Modstamp | datetime | 0 |
lastactivitydate | lastactivitydate | Last Activity Date | date | 0 |
lastvieweddate | lastvieweddate | Last Viewed Date | datetime | 0 |
lastreferenceddate | lastreferenceddate | Last Referenced Date | datetime | 0 |
metro_area__c | metro_area__c | Metro Area | reference to: Metro_Area__c | 18 |
published_date__c | published_date__c | Published Date | date | 0 |
marketplace_verfied__c | marketplace_verfied__c | Marketplace Verified | boolean | 0 |
distribution_public_url__c | distribution_public_url__c | Distribution Public URL | url | 255 |
content_document_id__c | content_document_id__c | Content Document ID | id | 18 |
blog__c | blog__c | Blog | reference to: Blog | 18 |
heroku_synced__c | heroku_synced__c | Heroku Synced | boolean | 0 |

