> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dakota.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Updates

> This page contains all the available fields for the Updates object in the Dakota system.

## Field Reference Table

| Field(Payload)                    | Field(Response)                   | Label                        | Type                           | Length |
| :-------------------------------- | :-------------------------------- | :--------------------------- | :----------------------------- | :----- |
| `sfid`                            | `sfid`                            | Salesforce ID                | id                             | 18     |
| `ownerid`                         | `ownerid`                         | Owner ID                     | reference to: User             | 18     |
| `name`                            | `name`                            | Name                         | string                         | 255    |
| `createddate`                     | `date_entered`                    | Date Entered                 | datetime                       | 0      |
| `createdbyid`                     | `createdbyid`                     | Created By ID                | reference to: User             | 18     |
| `lastmodifieddate`                | `date_modified`                   | Date Modified                | datetime                       | 0      |
| `lastmodifiedbyid`                | `lastmodifiedbyid`                | Last Modified By ID          | reference to: User             | 18     |
| `systemmodstamp`                  | `systemmodstamp`                  | System Modstamp              | datetime                       | 0      |
| `type__c`                         | `type__c`                         | Type                         | picklist                       | 255    |
| `field_name__c`                   | `field_name__c`                   | Field Name                   | string                         | 255    |
| `last_updated_date__c`            | `last_updated_date__c`            | Last Updated Date            | datetime                       | 0      |
| `recordchangedby__c`              | `recordchangedby__c`              | Record Changed By            | reference to: User             | 18     |
| `contact__c`                      | `contact__c`                      | Contact                      | reference to: Contact          | 18     |
| `contact_name__c`                 | `contact_name__c`                 | Contact Name                 | string                         | 1300   |
| `contact_deleted__c`              | `contact_deleted__c`              | Contact Deleted              | boolean                        | 0      |
| `contact_metro_area__c`           | `contact_metro_area__c`           | Contact Metro Area           | string                         | 1300   |
| `account__c`                      | `account__c`                      | Account                      | reference to: Account          | 18     |
| `account_type__c`                 | `account_type__c`                 | Account Type                 | picklist                       | 255    |
| `account_metro_area__c`           | `account_metro_area__c`           | Account Metro Area           | reference to: Metro\_Area\_\_c | 18     |
| `metro_area__c`                   | `metro_area__c`                   | Metro Area                   | reference to: Metro\_Area\_\_c | 18     |
| `investment_focus__c`             | `investment_focus__c`             | Investment Focus             | picklist                       | 255    |
| `aum__c`                          | `aum__c`                          | AUM                          | currency                       | 0      |
| `old_title__c`                    | `old_title__c`                    | Old Title                    | string                         | 255    |
| `new_title__c`                    | `new_title__c`                    | New Title                    | string                         | 255    |
| `new_firm_website__c`             | `new_firm_website__c`             | New Firm Website             | url                            | 255    |
| `firm_left__c`                    | `firm_left__c`                    | Firm Left                    | reference to: Account          | 18     |
| `firm_left_investment_focus__c`   | `firm_left_investment_focus__c`   | Firm Left Investment Focus   | picklist                       | 255    |
| `firm_joined__c`                  | `firm_joined__c`                  | Firm Joined                  | reference to: Account          | 18     |
| `firm_joined_name__c`             | `firm_joined_name__c`             | Firm Joined Name             | string                         | 1300   |
| `firm_joined_account_type__c`     | `firm_joined_account_type__c`     | Firm Joined Account Type     | picklist                       | 255    |
| `firm_joined_investment_focus__c` | `firm_joined_investment_focus__c` | Firm Joined Investment Focus | picklist                       | 255    |
| `job_change__c`                   | `job_change__c`                   | Job Change                   | boolean                        | 0      |
| `role_change__c`                  | `role_change__c`                  | Role Change                  | boolean                        | 0      |
| `marketplace_sales_cycle__c`      | `marketplace_sales_cycle__c`      | Marketplace Sales Cycle      | picklist                       | 255    |
| `gdpr_exempt__c`                  | `gdpr_exempt__c`                  | GDPR Exempt                  | boolean                        | 0      |
| `is_accessible__c`                | `is_accessible__c`                | Is Accessible                | boolean                        | 0      |
| `is_accessible_everest__c`        | `is_accessible_everest__c`        | Is Accessible (Everest)      | boolean                        | 0      |
